DOLAR 48,12890,07%
EURO 56,20770,22%
ALTIN 7.121,380,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: -0.24% -35,41 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,18 -0,69 18:05:04
  • ICUGS 5,36 -4,29 18:08:01
  • IDGYO 3,08 0,65 17:59:28
  • IEYHO 194,00 0,99 18:09:12
  • IHAAS 54,00 -5,51 18:08:42
  • IHEVA 2,00 0,50 18:08:01
  • IHGZT 1,19 -0,83 18:09:28
  • IHLAS 1,06 -0,93 18:08:01
  • IHLGM 1,58 -0,63 18:05:04
  • IHYAY 1,22 -0,81 18:08:06
  • IMASM 2,34 -0,43 18:09:48
  • INDES 12,00 0,08 18:09:48
  • INFO 6,70 0,75 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 393,25 2,08 18:05:04
  • INTEK 246,00 0,00 18:09:58
  • INTEM 258,50 -0,58 18:05:04
  • INVEO 7,08 2,76 18:08:22
  • INVES 857,00 0,00 18:08:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 74,10 -0,20 18:07:00
  • ISBTR 520.002,50 0,86 18:08:01
  • ISCTR 12,75 -1,24 18:09:51
  • ISDMR 54,35 0,28 18:08:01
  • ISFIN 19,84 -0,90 18:08:01
  • ISGLK 729,00 -0,14 18:09:58
  • ISGSY 16,70 -1,07 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 28,12 -0,35 18:09:19
  • ISKPL 8,75 1,86 18:08:06
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 32,90 -1,44 18:08:56
  • ISSEN 6,96 -0,43 18:05:04
  • ISVEA 87,70 4,16 18:09:38
  • ISYAT 7,60 -0,13 18:08:07
  • IZENR 8,32 -0,48 18:08:58
  • IZFAS 63,60 7,98 18:09:51
  • IZINV 54,25 0,37 18:08:35
  • IZMDC 14,12 1,07 18:09:19