DOLAR 48,12890,07%
EURO 56,20770,22%
ALTIN 7.121,380,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: -0.24% -35,41 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,40 -0,36 18:08:08
  • A1YEN 2,85 1,42 18:08:01
  • AAGYO 13,13 0,23 18:09:23
  • ACSEL 121,50 1,00 18:05:02
  • ADEL 34,84 -5,27 18:09:17
  • ADESE 0,86 0,00 18:08:15
  • ADGYO 60,35 -0,66 18:09:56
  • AEFES 18,53 -1,96 18:09:37
  • AFYON 12,70 0,16 18:08:01
  • AGESA 259,25 2,98 18:08:46
  • AGHOL 30,26 -2,13 18:08:01
  • AGROT 2,11 -4,09 18:09:44
  • AGYO 7,45 -3,37 18:08:30
  • AHGAZ 37,04 2,43 18:05:02
  • AHSGY 18,66 -0,69 18:05:02
  • AKBNK 72,85 -0,41 18:09:49
  • AKCNS 248,60 1,14 18:05:02
  • AKENR 10,35 -1,80 18:08:01
  • AKFGY 2,60 -2,26 18:09:46
  • AKFIS 19,43 1,46 18:09:47
  • AKFYE 23,14 -0,26 18:08:01
  • AKGRT 6,23 0,00 18:08:22
  • AKHAN 40,40 0,35 18:09:41
  • AKMGY 272,00 -2,51 18:05:02
  • AKSA 10,95 -1,35 18:08:16
  • AKSEN 83,40 1,89 18:08:01
  • AKSGY 10,09 -2,23 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 41,52 -4,55 18:09:49
  • AKYHO 2,23 1,36 18:08:20
  • ALARK 109,60 1,01 18:08:01
  • ALBRK 9,07 0,22 18:09:50
  • ALBTN 34,02 2,22 18:08:01
  • ALCAR 701,50 0,79 18:08:01
  • ALCTL 120,30 -1,15 18:08:01
  • ALFAS 41,80 0,92 18:08:01
  • ALGYO 3,70 1,93 18:09:58
  • ALKA 8,39 0,60 18:05:02
  • ALKIM 15,76 -0,63 18:05:02
  • ALKLC 421,00 -0,47 18:09:08
  • ALTNY 18,56 3,57 18:09:28
  • ALVES 1,75 -1,69 18:08:01
  • ANELE 180,00 9,09 18:09:59
  • ANGEN 9,24 -0,54 18:08:14
  • ANHYT 106,00 0,19 18:09:23
  • ANSGR 27,18 -1,59 18:09:57
  • APBDL 41,00 0,56 18:05:04
  • APGLD 582,50 -0,26 18:05:02
  • APLIB 45,85 0,00 18:05:04
  • APMDL 27,04 -0,22 18:05:04
  • APX30 40,64 0,20 18:05:04
  • ARASE 119,10 -3,01 18:09:24
  • ARCLK 93,95 0,64 18:08:07
  • ARDYZ 91,20 2,24 18:08:56
  • ARENA 21,50 0,84 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,90 -0,57 18:08:01
  • ARMGD 198,60 -0,25 18:05:04
  • ARSAN 4,25 -0,93 18:08:01
  • ARTMS 39,56 0,00 18:08:01
  • ARZUM 1,62 -1,22 18:05:04
  • ASELS 403,75 1,38 18:09:59
  • ASGYO 11,17 -0,71 18:08:40
  • ASTOR 349,00 3,03 18:09:59
  • ASUZU 49,06 -1,29 18:08:01
  • ATAGY 10,24 -0,58 18:08:34
  • ATAKP 45,70 -2,43 18:09:45
  • ATATP 319,50 4,07 18:08:39
  • ATATR 16,10 2,29 18:09:51
  • ATEKS 95,00 -7,77 18:09:54
  • ATLAS 6,38 -2,15 18:08:01
  • ATSYH 120,00 3,90 18:09:52
  • AVGYO 15,36 -2,04 18:08:09
  • AVHOL 36,22 2,32 18:08:56
  • AVOD 3,93 0,00 18:08:54
  • AVPGY 54,20 -0,82 18:09:19
  • AVTUR 12,39 1,56 18:09:13
  • AYCES 449,00 0,22 18:09:27
  • AYDEM 27,00 -1,82 18:08:56
  • AYEN 31,26 -2,01 18:05:04
  • AYES 31,26 0,26 18:08:02
  • AYGAZ 319,50 -0,31 18:05:04
  • AZTEK 3,85 1,05 18:09:48