DOLAR 48,11140,06%
EURO 56,1212-0,10%
ALTIN 7.140,85-0,86
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.664 s Değişim: 1.32% 190,52 Adet:   5.426 Mio.Lot Hacim:   174.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,09 1,27 16:11:26
  • AGHOL 31,14 1,10 16:10:16
  • AHGAZ 36,06 2,50 16:11:19
  • AKBNK 73,60 2,22 16:11:24
  • AKSA 11,12 1,09 16:11:25
  • AKSEN 82,90 1,97 16:11:41
  • ALARK 109,40 3,31 16:11:03
  • ALFAS 41,74 1,21 16:10:19
  • ALTNY 17,98 -3,33 16:11:40
  • ANSGR 27,96 0,87 16:08:47
  • ARCLK 93,85 1,68 16:11:00
  • ARDYZ 89,00 -4,35 16:11:30
  • ASELS 400,50 -0,80 16:11:42
  • ASTOR 344,75 1,70 16:11:18
  • BERA 13,61 0,81 16:10:58
  • BIMAS 420,25 0,66 16:11:24
  • BRSAN 708,00 -1,94 16:11:25
  • BRYAT 1.711,00 -0,75 16:11:19
  • BSOKE 32,08 -2,43 16:10:34
  • BTCIM 4,64 0,22 16:11:39
  • CANTE 1,22 0,83 16:10:26
  • CCOLA 78,75 2,01 16:11:16
  • CIMSA 46,76 1,92 16:11:24
  • CLEBI 1.503,00 1,90 15:58:34
  • CWENE 36,74 -0,70 16:11:36
  • DOAS 167,60 0,96 16:11:07
  • DOHOL 21,94 4,38 16:11:29
  • DSTKF 2.382,00 1,36 16:11:35
  • ECILC 78,20 0,45 16:11:39
  • EFOR 18,74 -2,65 16:11:40
  • EGEEN 5.187,50 0,68 16:08:39
  • EKGYO 20,62 2,89 16:11:41
  • ENERY 9,54 3,58 16:11:25
  • ENJSA 114,30 5,74 16:11:11
  • ENKAI 88,45 5,36 16:11:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,02 2,04 16:11:31
  • ESEN 3,62 2,26 16:09:30
  • EUPWR 98,05 2,89 16:11:23
  • EUREN 3,92 0,26 16:10:18
  • FENER 3,22 2,22 16:10:43
  • FROTO 80,00 1,78 16:11:24
  • GARAN 134,10 1,13 16:11:41
  • GESAN 91,70 2,80 16:11:19
  • GLRMK 179,40 1,36 16:11:13
  • GOLTS 314,75 0,56 16:06:35
  • GRTHO 226,60 1,52 16:11:30
  • GSRAY 1,14 1,79 16:10:52
  • GUBRF 481,50 0,21 16:11:10
  • HALKB 38,12 9,98 16:08:49
  • HEKTS 2,85 0,00 16:10:50
  • IEYHO 190,50 0,00 16:11:37
  • ISCTR 12,99 4,09 16:11:29
  • ISMEN 33,38 3,41 16:11:14
  • IZENR 8,42 0,60 16:10:14
  • KCHOL 216,10 -0,64 16:11:09
  • KONYA 3.877,50 0,13 16:11:17
  • KRDMD 45,60 1,56 16:11:08
  • KTLEV 62,45 0,73 16:11:28
  • LMKDC 24,70 1,98 16:10:08
  • MAGEN 33,00 0,00 16:11:07
  • MAVI 38,70 0,21 16:11:07
  • MGROS 562,50 1,26 16:11:33
  • MIATK 29,86 -0,07 16:11:37
  • MPARK 438,75 -0,28 16:10:37
  • OBAMS 5,62 1,26 16:11:18
  • ODAS 7,10 1,43 16:10:25
  • ODINE 2.041,00 3,60 16:11:25
  • OTKAR 336,25 1,13 16:09:54
  • OYAKC 22,88 0,09 16:11:31
  • PAHOL 1,33 0,76 16:10:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 229,10 -1,25 16:11:26
  • PATEK 21,68 -1,90 16:10:56
  • PETKM 20,10 1,88 16:11:25
  • PGSUS 155,50 3,60 16:11:16
  • PSGYO 3,32 -2,35 16:11:14
  • QUAGR 3,41 0,29 16:11:36
  • RALYH 265,50 0,28 16:10:54
  • REEDR 6,00 0,67 16:09:07
  • SAHOL 94,90 1,50 16:11:36
  • SARKY 27,04 5,71 16:11:06
  • SASA 2,32 0,43 16:11:41
  • SISE 40,60 2,27 16:11:39
  • SKBNK 6,26 1,29 16:11:05
  • SMRTG 10,20 0,99 16:10:58
  • SOKM 58,50 0,69 16:11:17
  • TABGD 248,10 -0,86 16:10:38
  • TAVHL 286,00 0,26 16:11:38
  • TCELL 104,20 1,46 16:11:38
  • THYAO 310,00 2,48 16:11:33
  • TKFEN 222,70 2,16 16:11:18
  • TOASO 278,00 1,09 16:11:16
  • TRALT 54,05 1,03 16:11:14
  • TRENJ 106,30 1,72 16:11:17
  • TRMET 141,30 1,73 16:11:28
  • TSKB 11,23 2,46 16:10:33
  • TTKOM 54,10 1,50 16:11:37
  • TTRAK 438,25 1,92 16:10:01
  • TUKAS 2,04 2,00 16:11:40
  • TUPRS 379,25 1,47 16:11:40
  • TURSG 6,28 2,28 16:11:11
  • ULKER 92,50 1,93 16:11:31
  • VAKBN 32,18 2,16 16:10:42
  • VESTL 22,14 1,10 16:11:13
  • YKBNK 37,42 2,07 16:11:36
  • ZOREN 2,30 0,44 16:10:41