DOLAR 48,12530,06%
EURO 56,19370,20%
ALTIN 7.130,210,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: -0.24% -35,41 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,30 -1,85 18:09:20
  • OBASE 38,60 3,93 18:08:39
  • ODAS 7,05 -0,84 18:09:14
  • ODINE 1.869,00 -3,21 18:08:41
  • OFSYM 63,80 0,39 18:08:01
  • ONCSM 255,25 -3,04 18:09:26
  • ONRYT 60,60 1,34 18:08:01
  • OPK30 84,74 0,43 18:05:02
  • OPT25 53,24 -0,86 18:05:02
  • OPTGY 165,40 -0,96 18:05:02
  • OPTLR 63,88 0,28 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 89,02 0,32 18:05:02
  • ORCAY 3,47 -1,98 18:09:45
  • ORGE 23,92 1,36 18:08:59
  • ORMA 158,00 -2,17 18:09:52
  • ORZAX 96,45 -3,07 18:05:04
  • OSMEN 7,69 0,52 18:05:04
  • OSTIM 1,61 0,00 18:08:02
  • OTKAR 328,00 -2,09 18:09:31
  • OTTO 154,70 -3,49 18:08:01
  • OYAKC 23,02 -0,43 18:08:17
  • OYAYO 42,68 0,09 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,28 -0,14 18:08:01
  • OYYAT 36,86 -0,43 18:09:44
  • OZATD 4.775,00 5,82 18:08:49
  • OZGYO 2,11 1,44 18:09:09
  • OZKGY 13,81 -0,07 18:08:01
  • OZKGY 13,81 -0,07 18:08:01
  • OZRDN 27,94 -0,71 18:09:42
  • OZSUB 44,18 0,82 18:09:26
  • OZYSR 12,59 -0,87 18:08:54